● Is slat cruach beachtas talún faoi thiomáint liathróid líneach é an t-iarnród treorach le ualach éadrom.
● Cinntíonn an bonn meaisínithe beachtas agus an tábla go bhfuil straightness reatha an tábla, yaw, pitch, agus comhthreomhaireacht tairiscint laistigh de raon cruinnis áirithe.
● Tá coigeartú díláithrithe á thiomáint ag ceann micriméadar
● Cuirtear an ceann micriméadair ar thaobh an aistrithe, rud a fhágann go bhfuil an struchtúr níos dlúithe.
● Úsáidtear tuairisceán an earraigh chun deireadh a chur le himréiteach aiseach
● Tá an tábla agus an bonn feistithe le poill gléasta spásála caighdeánach le haghaidh suiteáil agus cóimeáil éasca.
● Is féidir é a chomhcheangal le sraitheanna eile de chéimeanna díláithrithe chun fráma coigeartaithe iltoiseach a fhoirmiú
Mionsamhail | WN102TM13L | WN104TM13L | WN105TM13L | WN106TM13L | WN107TM13L | WN110TM25L |
Méid Tábla | 34 × 34 mm | 34 × 34 mm | 60×60 mm | 60×60 mm | 60×60 mm | 65×65 mm |
Cineál Actuator | Cineál Ceann Micrimhéadair | Modh Scriú Beathú | Cineál Ceann Micrimhéadair | Cineál Ceann Micrimhéadair | Cineál Ceann Micrimhéadair | Cineál Ceann Micrimhéadair |
Seasamh Ceann Micrimhéadair | Taobh | Taobh | Ionad | Taobh | Ionad | Taobh |
Fad Taistil | ±6.5mm | ±6.5mm | ±6.5mm | ±6.5mm | ±6.5mm | ±12.5mm |
Íosléamh Amach (Taifeach) | 10 μm | 10 μm | 10 μm | 10 μm | 10 μm | |
Íosfhad Coigeartaithe | 2 μm | 1μm | 2 μm | 2 μm | 2 μm | 2 μm |
Cruinneas Dearfach | 5 μm | 5 μm | 5 μm | 5 μm | 5 μm | |
Treoir Taistil | Ball Bearing Slatanna Cruach Rollta | Ball Bearing Slatanna Cruach Rollta | Ball Bearing Slatanna Cruach Rollta | Ball Bearing Slatanna Cruach Rollta | Ball Bearing Slatanna Cruach Rollta | Ball Bearing Slatanna Cruach Rollta |
Cumas Luchtaithe (Go cothrománach) | 2kg | 2kg | 2kg | 10kg | 2kg | 8kg |
Díreachacht | 20 μm | 20 μm | 20 μm | 5 μm | 20 μm | 20 μm |
Pitching | 80″ | 80″ | 80″ | 80″ | 80″ | 80″ |
Sliotán | 60″ | 60″ | 60″ | 60″ | 60″ | 60″ |
Comhthreomhaireacht | 30 μm | 30 μm | 30 μm | 30 μm | 30 μm | 30 μm |
Comhthreomhaireacht Tiomána | 30 μm | 30 μm | 30 μm | 30 μm | 30 μm | 30 μm |
Meáchan | 0.07kg | 0.05kg | 0.07kg | 0.5kg | 0.07kg | 0.4kg |
Ábhar | Cóimhiotal Alúmanam | Cóimhiotal Alúmanam | Cóimhiotal Alúmanam | Cóimhiotal Alúmanam | Cóimhiotal Alúmanam | Cóimhiotal Alúmanam |
Críoch (Cóireáil Dromchla) | Dubh-anodized | Dubh-anodized | Dubh-anodized | Dubh-anodized | Dubh-anodized | Dubh-anodized |
l Gluaiseachtaí beachta imthacaí liathróide l Glasáil gan tionchar l Inchúlaithe d'fheidhmchláir láimhe clé nó ar dheis l Ag luí lenár ngníomhairí láimhe agus mótair l Inchruachta do shuíomh il-ais próifíl íseal |