● Ceadaíonn tiomáint scriú liathróid talún cruinneas gluaiseacht tapa
● Soláthraíonn imthacaí liathróid líneacha beachtas gluaisne líneach mín
● Céim XY, rogha cumraíochta céim XYZ
● mótair stepper STP-57BXG152 tiomáinte agus comhéadan DB9
● Lasc baile agus lasca teorann
● Roth láimhe le haghaidh tiomáint láimhe
Tá na céimeanna aistrithe líneacha mótairithe foirfe d'iarratais tairiscint uathoibrithe tionsclaíocha agus eolaíocha.De bharr a gcruinneas ard, a méid dlúth, a shaincheapadh agus a n-éifeachtúlacht costais, cuireann siad réiteach iontach ar fáil do riachtanais suite beachta.
Tugann céimeanna líneacha mótair Sraith WN230TA le scriúnna liathróid talún cruinneas agus imthacaí liathróid líneacha gluaiseachtaí beachta, tapa agus tairiscint líneach cruinn.Soláthraíonn roghanna cumraíochta céim XY agus céim XYZ solúbthacht agus cuireann an mótar stepper NEMA17 atá tiomáinte ag comhéadan DB9 feidhmíocht chumhachtach, chomhsheasmhach.Cinntíonn lasc tí agus lasca teorann sábháilteacht agus ceadaíonn an roth láimhe tiomáint láimhe nuair is gá.
Mionsamhail | WN230TA50M | WN230TA100M | WN230TA150M | WN230TA200M | WN230TA300M | WN230TA400M | WN230TA500M | |
Struchtúr Cur síos | Raon Taistil | 50 mm | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm |
Méid Tábla | 120 × 125mm | 120 × 125mm | 120 × 125mm | 120 × 125mm | 120 × 125mm | 160×160mm | 160×160mm | |
Scriú Spec. | Scriú Liathróid Ard Beacht (Raon Taistil 4 mm) | Scriú Liathróid Ard Beacht (Raon Taistil 5 mm) | ||||||
Treoir Taistil | Imthacaí Liathróid Líneach Ard Beacht | |||||||
Mótar Stepper(1.8°) | STP-57BXG152 | |||||||
Bunábhar | Cóimhiotal Alúmanam | |||||||
Cóireáil Dromchla | Dubh-anodized | |||||||
Cumas Luchtaithe | 20 kg | 20 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 50 kg | |
Meáchan | 2.8kg | 3.4kg | 4.5kg | 5.2kg | 6.3kg | 12kg | 12kg | |
Cruinneas Cur síos | Rún | 20μ/Pulse (neamh-MicriStep) 1μ/Pulse (Tiománaí 20 MicroStep in úsáid) | 25μ/Pulse (neamh-MicriStep) 1.25μ/Pulse (Tiománaí 20 MicroStep in úsáid) | |||||
Luas uasta | 40mm / soic | 50 mm / soicind | ||||||
Atrialltacht | 5μ | |||||||
Cruinneas Dearfach | 8µ | |||||||
Díreachacht | 5µ | 6µ | 8µ | |||||
Comhthreomhaireacht Tiomána | 10µ | 15µ | 20µ | |||||
Pitching | 25" | 50″ | 60″ | |||||
Sliotán | 20″ | 25" | 30″ | |||||
Cúltaca | 2µ | |||||||
Tairiscint Chaillte | 3µ | 5µ | ||||||
Gabhálais Cur síos | Feidhm Coscáin Púdar Gearr (Z) | |||||||
Grátáil (G) | ||||||||
Servo Motor (D) | ||||||||
Clúdach Dustdhíonach (F) |